FITT S.p.A.
est une société Benefit
| DiamètreIN (mm) | Longueur du tuyau (m) | Éclatement Pression (bar) | EAN |
|---|---|---|---|
| 12.5 | 25 | 40 | 8011963770673 |
| 12.5 | 50 | 40 | 8011963770680 |
| 15 | 25 | 40 | 8011963770697 |
| 15 | 50 | 40 | 8011963770703 |
| 19 | 20 | 30 | 8011963781709 |
| 19 | 25 | 30 | 8011963770710 |
| 19 | 50 | 30 | 8011963770727 |
| 19 | 50 | 30 | 8011963784748 |
| 25 | 25 | 30 | 8011963770734 |
| 25 | 50 | 30 | 8011963770741 |
FITT S.p.A.
est une société Benefit