

Descripción
Manguera para paso de aire comprimido en usos semiprofesionales. Manguera flexible de PVC con refuerzo de poliéster dotado de adaptadores y empalme rápido universal.
Regulation compliance
Composición sin ftalatos (Contenido de ftalatos ≤ 0.1%).
De conformidad con el Reglamento (UE) 10/2011 para los simulantes A-B-C.
Homologación TÜV n.° B 09 11 55285 003 de conformidad con la Norma ISO 1402:2009.
Información del producto
![]() |
FLEXIBILIDAD |
![]() |
SUPERFICIE INTERIOR LISA |
![]() |
ANTI-UV |
-20°C/+60°C - TEMPERATURA DE USO |
Datos técnicos
Ø INSIDE (inc) | Ø INSIDE (mm) | Ø OUTSIDE (mm) | THICKNESS (mm) | WORKING PRESSURE (bar) | BURSTING PRESSURE (bar) | VACUUM (mH2O) | BENDING RADIUS (mm) | LENGTH (m) | WEIGHT PER METER (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 11 | 2,5 | 15 | 60 | - | - | 5 | 81 |
- | 6 | 11 | 2,5 | 15 | 60 | - | - | 10 | 81 |
- | 6 | 11 | 2,5 | 15 | 60 | - | - | 20 | 81 |
- | 9 | 14 | 2,5 | 15 | 60 | - | - | 5 | 110 |
- | 9 | 14 | 2,5 | 15 | 60 | - | - | 10 | 110 |
- | 9 | 14 | 2,5 | 15 | 60 | - | - | 20 | 110 |
Presión de explosión y de ejercicio a 23°
Los diámetros interiores y sus tolerancias responden a la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolerancia de longitud es ± 5%.