

Descripción
Manguera para presión media ideal para paso de agua, soluciones anticriptogámicas, pesticidas y fertilizantes, con utilización a presión de ejercicio de hasta 40 bar/580 psi. Manguera flexible de PVC con refuerzo de poliéster.
Regulation compliance
Composición sin ftalatos (Contenido de ftalatos ≤ 0.1%)
Información del producto
![]() |
FLEXIBILIDAD |
![]() |
SUPERFICIE INTERIOR LISA |
![]() |
ANTI-UV |
-20°C/+60°C - TEMPERATURA DE USO |
Datos técnicos
Ø INSIDE (inc) | Ø INSIDE (mm) | Ø OUTSIDE (mm) | THICKNESS (mm) | WORKING PRESSURE (bar)t | BURSTING PRESSURE (bar) | VACUUM (mH2O) | BENDING RADIUS (mm) | LENGTH (m) | WEIGHT PER METER (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 6 | 12 | 3 | 40 | 120 | - | - | 100 | 107 |
5/16 | 8 | 14 | 3 | 40 | 120 | - | - | 50 | 132 |
5/16 | 8 | 14 | 3 | 40 | 120 | - | - | 100 | 132 |
- | 9 | 16 | 3,5 | 40 | 120 | - | - | 100 | 174 |
- | 9 | 16 | 3,5 | 40 | 120 | - | - | 50 | 174 |
3/8 | 10 | 16 | 3 | 40 | 120 | - | - | 50 | 156 |
3/8 | 10 | 16 | 3 | 40 | 120 | - | - | 100 | 156 |
3/8 | 10 | 17 | 3,5 | 40 | 120 | - | - | 50 | 188 |
- | 12 | 20 | 4 | 40 | 120 | - | - | 50 | 254 |
1/2 | 13 | 21 | 4 | 40 | 120 | - | - | 50 | 270 |
1/2 | 13 | 21 | 4 | 40 | 120 | - | - | 100 | 270 |
5/8 | 16 | 24 | 4 | 40 | 120 | - | - | 50 | 313 |
3/4 | 19 | 28 | 4,5 | 40 | 120 | - | - | 50 | 410 |
1 | 25 | 35 | 5 | 40 | 120 | - | - | 25 | 610 |
Presión de explosión y de ejercicio a 23°
Los diámetros interiores y sus tolerancias responden a la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolerancia de longitud es ± 5%.